Steel Angles, Equal & Unequal Angles
We supply equal angles in and around the South West of England, but will always work further afield. Steel equal angles are fabricated to your specifications and we ensure our steel angles meet engineering standards of quality and safety. Please refer below for steel equal angle sizes.
| Profile | Designation Size | Mass Per Metre | Web Thickness | Approx Length |
|---|---|---|---|---|
| Code | mm | kg/m | mm | m |
| 1 | 200 x 200 | 71.1 | 24.0 | 12.2 |
| 2 | 200 x 200 | 59.9 | 20.0 | 12.2 |
| 3 | 200 x 200 | 54.3 | 18.0 | 12.2 |
| 4 | 200 x 200 | 48.5 | 18.0 | 12.2 |
| 5 | 150 x 150 | 40.1 | 18.0 | 6.1 |
| 6 | 150 x 150 | 33.8 | 15.0 | 6.1 |
| 7 | 150 x 150 | 27.3 | 12.0 | 6.1 |
| 8 | 150 x 150 | 23.0 | 10.0 | 6.1 |
| 9 | 120 x 120 | 26.6 | 15 | 6.1 |
| 10 | 120 x 120 | 21.6 | 12 | 6.1 |
| 11 | 120 x 120 | 18.2 | 10 | 6.1 |
| 12 | 120 x 120 | 14.7 | 8 | 6.1 |
| 13 | 100 x 100 | 21.9 | 15 | 6.1 |
| 14 | 100 x 100 | 17.8 | 12.0 | 6.1 |
| 15 | 100 x 100 | 15.0 | 10.0 | 6.1 |
| 16 | 100 x 100 | 12.2 | 8.0 | 6.1 |
| 17 | 90 x 90 | 15.9 | 12.0 | 6.1 |
| 18 | 90 x 90 | 13.4 | 10.0 | 6.1 |
| 19 | 90 x 90 | 10.9 | 8.0 | 6.1 |
| 20 | 90 x 90 | 9.61 | 7.0 | 6.1 |
| 21 | 90 x 90 | 8.30 | 6.0 | 6.1 |
| 22 | 80 x 80 | 11.9 | 10.0 | 6.1 |
| 23 | 80 x 80 | 9.63 | 8.0 | 6.1 |
| 24 | 80 x 80 | 7.34 | 6.0 | 6.1 |
| 25 | 70 x 70 | 10.3 | 10.0 | 6.1 |
| 26 | 70 x 70 | 8.36 | 8.0 | 6.1 |
| 27 | 70 x 70 | 6.38 | 6.0 | 6.1 |
| 28 | 60 x 60 | 8.69 | 10.0 | 6.1 |
| 29 | 60 x 60 | 7.09 | 8.0 | 6.1 |
| 30 | 60 x 60 | 5.42 | 6.0 | 6.1 |
| 31 | 60 x 60 | 4.57 | 5.0 | 6.1 |
| 32 | 50 x 50 | 5.82 | 8.0 | 6.1 |
| 33 | 50 x 50 | 4.47 | 6.0 | 6.1 |
| 34 | 50 x 50 | 3.77 | 5.0 | 6.1 |
| 35 | 50 x 50 | 3.06 | 4.0 | 6.1 |
| 36 | 50 x 50 | 2.33 | 3.0 | 6.1 |
| 37 | 45 x 45 | 4.00 | 6.0 | 6.1 |
| 38 | 45 x 45 | 3.38 | 5.0 | 6.1 |
| 39 | 45 x 45 | 2.74 | 4.0 | 6.1 |
| 40 | 45 x 45 | 2.09 | 3.0 | 6.1 |
| 41 | 40 x 40 | 3.52 | 6.0 | 6.1 |
| 42 | 40 x 40 | 2.97 | 5.0 | 6.1 |
| 43 | 40 x 40 | 2.42 | 4.0 | 6.1 |
| 44 | 40 x 40 | 1.84 | 3.0 | 6.1 |
| 45 | 30 x 30 | 2.18 | 5.0 | 6.1 |
| 46 | 30 x 30 | 1.78 | 4.0 | 6.1 |
| 47 | 30 x 30 | 1.36 | 3.0 | 6.1 |
| 48 | 25 x 25 | 1.77 | 5.0 | 6.1 |
| 49 | 25 x 25 | 1.45 | 4.0 | 6.1 |
| 50 | 25 x 25 | 1.12 | 3.0 | 6.1 |
