Steel Plates
We supply steel plates in and around the South West of England, but will always work further afield. . Steel plates are fabricated to your specifications and we ensure our plates meet engineering standards of quality and safety. Please refer below for steel plate sizes.
| Profile | Size | Thickness | Mass Per Metre |
|---|---|---|---|
| Code | mm | mm | kg/m |
| 01 | 2000 x 1000 | 1.5 | 12.56 |
| 02 | 2000 x 1000 | 2 | 15.70 |
| 03 | 2000 x 1000 | 2.5 | 19.63 |
| 04 | 2000 x 1000 | 3 | 23.55 |
| 05 | 2000 x 1000 | 4 | 31.40 |
| 06 | 2000 x 1000 | 5 | 39.25 |
| 07 | 2000 x 1000 | 6 | 47.10 |
| 08 | 2000 x 1000 | 8 | 62.80 |
| 09 | 2000 x 1000 | 10 | 78.50 |
| 10 | 2000 x 1000 | 12 | 98.12 |
| 11 | 2000 x 1000 | 15 | 117.75 |
| 12 | 2000 x 1000 | 20 | 157.0 |
| 13 | 2000 x 1000 | 25 | 196.25 |
| 14 | 2500 x 1250 | 1.5 | 12.56 |
| 15 | 2500 x 1250 | 2 | 15.70 |
| 16 | 2500 x 1250 | 2.5 | 19.63 |
| 17 | 2500 x 1250 | 3 | 23.55 |
| 18 | 2500 x 1250 | 4 | 31.40 |
| 19 | 2500 x 1250 | 5 | 39.25 |
| 20 | 2500 x 1250 | 6 | 47.10 |
| 21 | 2500 x 1250 | 8 | 62.80 |
| 22 | 2500 x 1250 | 10 | 78.50 |
| 23 | 2500 x 1250 | 12 | 98.12 |
| 24 | 2500 x 1250 | 15 | 117.75 |
| 25 | 2500 x 1250 | 20 | 157.0 |
| 26 | 2500 x 1250 | 25 | 196.25 |
| 27 | 2500 x 1250 | 30 | 236.0 |
| 28 | 2500 x 1250 | 40 | 314.0 |
| 29 | 2500 x 1250 | 50 | 393.0 |
| 30 | 3000 x 1500 | 2 | 15.7 |
| 31 | 3000 x 1500 | 3 | 23.55 |
| 32 | 3000 x 1500 | 4 | 31.40 |
| 33 | 3000 x 1500 | 5 | 39.25 |
| 34 | 3000 x 1500 | 6 | 47.10 |
| 35 | 3000 x 1500 | 8 | 62.80 |
| 36 | 3000 x 1500 | 10 | 78.50 |
| 37 | 3000 x 1500 | 12 | 98.12 |
| 38 | 3000 x 1500 | 15 | 117.75 |
| 39 | 3000 x 1500 | 20 | 157.0 |
| 40 | 3000 x 1500 | 25 | 196.25 |
| 41 | 4000 x 2000 | 3 | 23.55 |
| 42 | 4000 x 2000 | 4 | 31.40 |
| 43 | 4000 x 2000 | 5 | 39.25 |
| 44 | 4000 x 2000 | 6 | 47.10 |
| 45 | 4000 x 2000 | 8 | 62.80 |
| 46 | 4000 x 2000 | 10 | 78.50 |
| 47 | 4000 x 2000 | 12 | 98.12 |
| 48 | 4000 x 2000 | 15 | 117.75 |
| 49 | 4000 x 2000 | 20 | 157.0 |
| 50 | 4000 x 2000 | 25 | 196.25 |
