Circular Hollow Sections & SHS Steel Sections
We supply CHS profiles or circular hollow sections in and around the South West of England, but will always work further afield. Circular hollow sections are fabricated to your specifications and we ensure our steel hollow sections meet engineering standards of quality and safety.
Hot Finished Circular Hollow Section Celsius 275
| Profile | Outside Diameter | Thickness | Mass | Approx Length / Tonne |
|---|---|---|---|---|
| Code | mm | mm | kg/m | m/t |
| 1 | 76.1 | 2.9 | 5.24 | 191 |
| 2 | 114.3 | 306 | 9.83 | 102 |
| 3 | 114.3 | 5 | 13.5 | 74.2 |
| 4 | 114.3 | 6.3 | 16.8 | 59.6 |
| 5 | 139.7 | 5 | 16.6 | 60.2 |
| 6 | 139.7 | 6.3 | 20.7 | 48.2 |
Hot Finished Circular Hollow Section Celsius 355
| Profile | Outside Diameter | Thickness | Mass | Approx Length / Tonne |
|---|---|---|---|---|
| Code | mm | mm | kg/m | m/t |
| 7 | 26.9 | 3.2 | 1.87 | 535 |
| 8 | 33.7 | 2.6 | 1.99 | 415 |
| 9 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 341 |
| 10 | 33.7 | 4.0 | 2.93 | 341 |
| 11 | 42.4 | 3.2 | 3.09 | 323 |
| 12 | 42.4 | 4.0 | 3.79 | 264 |
| 13 | 48.3 | 3.2 | 3.56 | 281 |
| 14 | 48.3 | 4.0 | 4.37 | 229 |
| 15 | 48.3 | 5.0 | 5.34 | 187 |
| 16 | 60.3 | 3.2 | 4.51 | 222 |
| 17 | 60.3 | 4.0 | 5.55 | 180 |
| 18 | 60.3 | 5 | 6.82 | 147 |
| 19 | 76.1 | 2.9 | 5.24 | 191 |
| 20 | 76.1 | 3.2 | 5.75 | 174 |
| 21 | 76.1 | 4.0 | 7.11 | 141 |
| 22 | 76.1 | 5.0 | 8.77 | 114 |
| 23 | 88.9 | 3.2 | 6.76 | 148 |
| 24 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 119 |
| 25 | 88.9 | 5.0 | 10.3 | 96.7 |
| 26 | 88.9 | 6.3 | 12.8 | 77.9 |
| 27 | 114.3 | 3.2 | 8.77 | 114 |
| 28 | 114.3 | 3.6 | 9.83 | 102 |
| 29 | 114.3 | 4.0 | 10.9 | 92 |
| 30 | 114.3 | 5.0 | 13.5 | 74.2 |
| 31 | 114.3 | 6.3 | 16.8 | 59.6 |
| 32 | 139.7 | 5.0 | 16.6 | 60.2 |
| 33 | 139.7 | 6.3 | 20.7 | 48.2 |
| 34 | 139.7 | 8.0 | 26.0 | 38.5 |
| 35 | 139.7 | 10.0 | 32.0 | 31.3 |
| 36 | 168.3 | 5.0 | 20.1 | 49.7 |
| 37 | 168.3 | 6.3 | 25.2 | 39.7 |
| 38 | 168.3 | 8.0 | 31.6 | 31.6 |
| 39 | 168.3 | 10 | 39.0 | 25.6 |
| 40 | 193.7 | 5.0 | 23.3 | 43.0 |
| 41 | 193.7 | 6.3 | 29.1 | 34.3 |
| 42 | 193.7 | 8.0 | 36.6 | 27.3 |
| 43 | 193.7 | 10 | 45.3 | 22.1 |
| 44 | 219.1 | 5.0 | 26.4 | 37.9 |
| 45 | 219.1 | 6.3 | 33.1 | 30.2 |
| 46 | 219.1 | 8.0 | 41.6 | 24.0 |
| 47 | 219.1 | 10.0 | 51.6 | 19.4 |
| 48 | 219.1 | 12.5 | 63.7 | 15.7 |
| 49 | 244.5 | 8.0 | 46.7 | 21.4 |
| 50 | 244.5 | 10.0 | 57.8 | 17.3 |
| 51 | 244.5 | 12.5 | 71.5 | 14.0 |
| 52 | 244.5 | 90.2 | 90.2 | 11.1 |
| 53 | 273.0 | 6.3 | 41.4 | 24.1 |
| 54 | 273.0 | 8.0 | 52.3 | 19.1 |
| 55 | 273.0 | 10.0 | 64.9 | 15.4 |
| 56 | 273.0 | 12.5 | 80.3 | 12.5 |
| 57 | 273.0 | 16.0 | 101 | 9.86 |
| 58 | 323.9 | 6.3 | 49.3 | 20.3 |
| 59 | 323.9 | 8.0 | 62.3 | 16.0 |
| 60 | 323.9 | 10.0 | 77.4 | 12.9 |
| 61 | 323.9 | 12.5 | 96.0 | 10.4 |
| 62 | 323.9 | 16.0 | 121 | 8.23 |
| 63 | 355.6 | 16.0 | 134 | 7.46 |
| 64 | 406.4 | 12.5 | 121 | 8.24 |
| 65 | 406.4 | 16.0 | 154 | 6.49 |
| 66 | 457.0 | 16.0 | 174 | 5.75 |
| 67 | 508.0 | 10.0 | 123 | 8.14 |
| 68 | 508.0 | 16.0 | 194 | 5.15 |
